JSON 的预标注格式为 LabelU 导出的 json 标注文件,支持图片、视频、音频的标注数据导出。可直接作为预标注导入。
导出的 json 文件是一个 数组,每个元素是一个样本的标注信息,包含以下字段:
字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
id | string | 是 | - | 唯一标识 |
result | string | 是 | - | 标注结果的 json 字符串 |
url | string | 是 | - | 样本文件的 http url |
folder | string | 是 | - | 样本文件所在的文件夹 |
fileName | string | 是 | - | 样本文件名 |
字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
width | integer | 否 | - | 样本宽度 |
height | integer | 否 | - | 样本高度 |
rotate | integer | 否 | - | 样本旋转角度 |
annotations | array | 否 | - | 标注信息 |
objectobjectobjectobjectobjectobjectobject | 否 | - |
result
中的 annotations
字段是一个数组,每个元素是一个标注工具的标注结果:
图片标注工具所有字段定义如下:
字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
width | integer | 否 | - | 样本宽度 |
height | integer | 否 | - | 样本高度 |
duration | integer | 否 | - | 视频时长 |
annotations | array | 否 | - | 标注信息 |
objectobjectobjectobject | 否 | - |
视频标注工具所有字段定义如下:
字段 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
duration | integer | 否 | - | 音频时长 |
annotations | array | 否 | - | 标注信息 |
objectobjectobjectobject | 否 | - |
音频标注工具所有字段定义如下: