类别 | 工具 | 工具说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 用户可以对图像进行标签分类,以便于后续的图像识别和分类等任务。标签分类可以帮助用户快速将图像中的物体进行分类,并且可以用于图像检索、目标检测等任务。 |
文本描述 | 用户可以将图像中的文字转换为文本,以便于后续的文本分析、识别等任务。文本转写可以帮助用户快速提取图像中的文字信息,并且可以用于文本检索、机器翻译等任务。 | |
标记 | 拉框 | 用户可以在图像上绘制矩形框,用于框选图像中的目标。拉框可以帮助用户快速选择图像中的物体,并且可以用于图像识别、目标跟踪等任务。 |
标点 | 用户可以在图像上绘制点,用于标注图像中的关键点。点可以帮助用户准确地标注图像中的关键信息,并且可以用于物体识别、场景分析等任务。 | |
多边形 | 用户可以在图像上绘制多边形,用于标注图像中的不规则形状。多边形可以帮助用户准确地标注不规则形状,并且可以用于物体识别、场景分析等任务。 | |
标线 | 用户可以在图像上绘制直线,用于标注图像中的边缘和轮廓。线可以帮助用户准确地标注图像中的边缘和轮廓,并且可以用于物体识别、场景分析等任务。 | |
立体框 | 用户可以在图像上绘制立体框,用于标注图像中目标物体的立体空间位置和形状。立体框可以帮助用户更加准确地标注图像中物体的三维结构,并且可以用于三维物体识别、空间分析等任务。 |
点击「标注工具」框下拉工具,可选择「标签分类」,「文本描述」这些全局工具,以及「拉框」,「标点」,「多边形」,「标线」,「立体框」这些标记工具。配置说明如下:
类别 | 工具 | 配置说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 类别:分类描述中英文,选项:分类的具体选项中英文 |
文本描述 | 文本列表:包括文本描述名称中英文,文本设置:包括最大字数和默认文本 | |
标记 | 拉框 | 最小尺寸:拉框最小宽度(W)和高度(H),标签配置:标注对象分类,包括中英文 |
标点 | 上限点数:规定点数上限,超过不可画,标签配置:标注对象分类,包括中英文 | |
多边形 | 线条类型,闭合点数,边缘吸附,标签配置:标注对象分类,包括中英文 | |
标线 | 线条类型,闭合点数,边缘吸附,标签配置:标注对象分类,包括中英文 | |
立体框 | 标签配置:标注对象分类,包括中英文 |
同时,标记类工具可支持配置属性信息,如分类属性和文本属性。完成配置后点击右上角「保存」按钮即可。
注: 在配置过程中也可以点击右上角的「进入预览」按钮来预览配置好的标注页面。
类别 | 工具 | 工具说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 对视频进行分类和标签化。通常,用户需要先选择视频的分类,然后观看视频并对其进行标注。标注的内容可以是视频的主题、场景、人物等,可运用于视频检索、推荐和分类等任务。 |
文本描述 | 将视频中的语音内容转化为文字,便于用户进行文本分析和处理。用户可以通过观看视频并同时阅读转录文本来进行标注,可用于语音识别、语音转写和语音翻译等任务。 | |
标记 | 片段分割 | 从视频中截取特定的片段或场景进行标注。用户可以通过选择视频的起始和结束时间来截取需要标注的部分,并进行相应的标注。这种工具对于视频目标检测、行为识别和视频摘要等任务非常有用。 |
时间戳 | 时间戳的功能是一种在视频播放器上显示特定时刻的方法,通常用于指向或标记视频中的特定部分。用户可以点击时间戳即可直接跳转到视频的那个部分。 |
点击「标注工具」框下拉工具,可下拉选择「标签分类」,「文本描述」这些全局工具,以及「片段分割」,「时间戳」这些标记工具。配置说明如下:
类别 | 工具 | 配置说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 类别:分类描述中英文,选项:分类的具体选项中英文 |
文本描述 | 文本列表:包括文本描述名称中英文,文本设置:包括最大字数和默认文本 | |
标记 | 片段分割 | 配置分类:中文和英文 |
时间戳 | 配置分类:中文和英文 |
同时,标记类工具可支持配置属性信息,如分类属性和文本属性。完成配置后点击右上角「保存」按钮即可。
注: 在配置过程中也可以点击右上角的「进入预览」按钮来预览配置好的标注页面。
类别 | 工具 | 工具说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 用户可通过听取音频并选择合适的分类来进行标注。这些分类可以是音乐的流派、环境声音的类型、语音的情感等,适用于音频检索、音频推荐和音频分类等任务。 |
文本描述 | 将音频中的语音内容转化为文字,便于用户进行文本分析和处理。用户可以通过听取音频并同时阅读转录文本来进行标注。这种工具对于语音识别、语音转写等任务非常有用,可以帮助用户更好地理解和处理语音内容。 | |
标记 | 片段分割 | 从音频中截取特定的片段进行标注。用户可以通过选择音频的起始和结束时间来截取需要标注的部分,并进行相应的标注。这种工具对于音频事件检测、语音识别和音频编辑等任务非常有用。 |
时间戳 | 时间戳的功能是一种在音频播放器上显示特定时刻的方法,通常用于指向或标记音频中的特定部分。用户可以点击时间戳即可直接跳转到音频的那个部分。 |
点击「标注工具」框下拉工具,可下拉选择「标签分类」,「文本描述」这些全局工具,以及「片段分割」,「时间戳」,这些标记工具。配置说明如下:
类别 | 工具 | 配置说明 |
---|---|---|
全局 | 标签分类 | 类别:分类描述中英文,选项:分类的具体选项中英文 |
文本描述 | 文本列表:包括文本描述名称中英文,文本设置:包括最大字数和默认文本 | |
标记 | 片段分割 | 配置分类:中文和英文 |
时间戳 | 配置分类:中文和英文 |
同时,标记类工具可支持配置属性信息,如分类属性和文本属性。完成配置后点击右上角「保存」按钮即可。
注: 在配置过程中也可以点击右上角的「进入预览」按钮来预览配置好的标注页面。